Дата виїзду | Населений пункт |
---|---|
03.10.2023 | Львівський р-н, Бібрська ОТГ, с.Свірж |
05.10.2023 | Львівський р-н, Бібрська ОТГ, с.Романів |
10.10.2023 | Золочівський р-н, Підкамінська ОТГ, с.Черниця |
11.10.2023 | Золочівський р-н, Підкамінська ОТГ, с. Підкамінь |
12.10.2023 | Яворівський р-н, Івано-Франкове ОТГ, с. Домажир |
13.10.2023 | м. Стрий, Вагоно-ремонтний завод |
17.10.2023 | Яворівський р-н, Івано-Франкове ОТГ, с.Мальчиці |
18.10.2023 | Львівський р-н, БібрськаОТГ, с. Нові Стрілища |
20.10.2023 | Самбірський р-н., Рудківська ОТГ, с. Погірці |
23.10.2023 | Яворівський р-н, Івано-Франкове ОТГ, с. Вороців |
24.10.2023 | Яворівський р-н, Івано-Франкове ОТГ, смт Івано-Франкове |
25.10.2023 | Львівський р-н, Бібрська ОТГ, с. Лани |
27.10.2023 | Самбірський р-н., Ралівське ОТГ, с. Ралівка |
31.10.2023 | Старосамбірський р-н, Добромильська ОТГ, с. Міжинець | Дата виїзду | Населений пункт |
05.09.2023 | м. Стрий. Філія Стрийський вагоно-ремонтний завод.Акціонерне товариство Укр.залізниці. |
12.09.2023 | Золочівський р-н Підкамінська ОТГ с.Стиборівка. |
13.09.2023 | Золочівський р-н Підкамінська ОТГ с. Літовище. |
14.09.2023 | Біберська ОТГ с. Нові Стрілища. Дім ПСМД |
19.09.2023 | с. Грушів. Меденицьке ОТГ. |
21.09.2023 | ХПТУ ім.. Й. П. Станька смт . Івано –Франкове, пл.. Ринок 13. |
25.09.2023 | Дрогобицька ОТГ с.Нагоєвичі. |
26.09.2023 | м. Стрий. Філія Стрийський вагоно-ремонтний завод.Акціонерне товариство Укр.залізниці |
27.09.2023 | с. Бірки. Івано-Франкове ОТГ. |
28.09.2023 | Золочівський р-н Підкамінська ОТГ с. Підкамінь |
29.09.2023 | Самбірський р-н. с. Новий Калинів |
28.06.2023 | Рясне-2 «Укр. Пошта» |
29.06.2023 | Рясне -2 «Укр. Пошта» | Дата виїзду | Населений пункт |
03.07.2023 | Самбірський р-н, Рудківське ОТГ, с.Погірці |
05.07.2023 | Самбірський р-н, Рудківське ОТГ, с.Луки |
06.07.2023 | Золочівський р-н, Глинянська ОТГ с.Розвар’яни |
11.07..2023 | Золочівський р-н, Підкамінська ОТГ, смт.Підкамінь |
13.07.2023 | Золочівський р-н, Підкамінська ОТГ, смт. Маркопіль |
17.07..2023 | Яворівський р-н, Івано-Франкове ОТГ, с.Дубровиця |
18.07.2023 | Яворівський р-н, Івано-Франкове ОТГ, с.Бірки |
20.07.2023 | Яворівський р-н, Івано-Франкове ОТГ с.Мальчиці |
25.07.2023 | Золочівський р-н, Глинянська ОТГ с. Кривичі |
26.07.2023 | Стрийський р-н, с.Конюхів КНП АЗПСМ Грабовецько-Дулібської сільської ради |
27.07..2023 | Золочівський р-н, Глинянська ОТГ с.Сулова |
31.07.2023 | Золочівський р-н, Глинянська ОТГ, с.Коровичі | Дата виїзду | Населений пункт |
01.06.2023 | Бісковицька ОТГ с. Сусідовичі |
06.06.2023 | Великомостівська ОТГ с. Боянець |
07.06.2023 | Глинянська ОТГ м. Глиняни |
08.06..2023 | Великомостівська ОТГ с. Боянець |
13.06.2023 | Стрийська ОТГ «Стрийський водоканал». |
15.06..2023 | Глинянська ОТГ с. Заставне |
20.06..2023 | Самбірський р-н. Бісковицька ОТГ, с. Викоти |
21.06.2023 | Глинянська ОТГ с. Перегноїв |
22.06..2023 | Глинянська ОТГ с. Підгайчики |
23.06.2023 | Глинянська ОТГ с. Словіта |
27.06..2023 | Івано-Франківська ОТГ с.Бірки |
28.06.2023 | Рясне-2 «Укр. Пошта» |
29.06.2023 | Рясне -2 «Укр. Пошта» | Дата виїзду | Населений пункт |
02.05.2023 | Червоноградський р-н, Радехівська ОТГ м. Радехів, |
03.05.2023 | Перемишлянська ОТГ, Іванівська амбулаторія ЗПСМ |
04.05.2023 | Шегинівська ОТГ, с. Поповичі, Психоневрологічний інтернат |
09.05.2023 | Шегинівська ОТГ, с. Поповичі, Психоневрологічний інтернат |
10.05.2023 | Дрогобицький р-н, Дрогобицька ОТГ, м.Дрогобич, вул..Чорновола,4 «Медичний центр св..Івана Христителя» |
11.05.2023 | Самбірський р-н, с.Бісковичі |
16.05.2023 | Дрогобицький р-н, Дрогобицька ОТГ, м.Дрогобич, вул..Чорновола,4 «Медичний центр св..Івана Христителя» |
17.05.2023 | Пустомитівський р-н., Давидівська ОТГ, с.Звенигород |
18.05.2023 | Шегинівська ОТГ, с. Поповичі, Психоневрологічний інтернат |
19.05.2023 | Пустомитівський р-н , Оброшинська ОТГ, с. Оброшине |
23.05.2023 | Мостиський р-н., Шигинівська ОТГ, с. Волиця |
24.05.2023 | Шегинівська ОТГ, с. Поповичі, Психоневрологічний інтернат |
25.05.2023 | Мостиський р-н., Шигинівська ОТГ, с. Поповичі |
31.05.2023 | Пустомитівський р-н , Оброшинська ОТГ, с. Оброшине | Дата виїзду | Населений пункт |
04.04.2023 | Жовківський р-н, Великомостівська громада, с. Боянець |
05.04.2023 | Мостиський р-н, Шегинівська громада, с. Шегині |
Об.04.2023 | Стрийський р-н, Стрийська ОТГ ТОВ «Видавничий Дім «УКРПО/І», м. Стрий, вул. Новаківського 7 |
11.04.2023 | Стрийський р-н, Стрийська ОТГ ТОВ «Видавничий Дім «УКРПО/І», м. Стрий вул. Промислова 2а |
19.04.2023 | Дрогобицький р-н, Дрогобицький ОТГ, м. Дрогодич, вул. Чорновола 4, «Медичний центр св. Івана Христителя» |
20.04.2023 | Самбірський р-н, Ралівська громада, с. Ралівка |
21.04.2023 | Самбірський р-н, Рудківська ОТГ, м. Рудки. |
25.04..2023 | Мостиський р-н, Шегинівська громада, с. Золотковичі |
26.04.2023 | Мостиський р-н, Шегинівська громада, с. Волиця. |
27.04.2023 | Мостиський р-н, Шегинівська громада, с. Поповичі | Дата виїзду | Населений пункт |
03.03.2023 | м. Рудки |
07.03.2023 | с. Старе Село |
09.03.2023 | с. Звенигород |
14.03.2023 | с. Давидів |
15.03.2023 | с. Раневичі |
17.03.2023 | с. Ралівка |
20.03.2023 | с. Чишки |
21.03.2023 | с. Давидів |
22.03.2023 | с. Кротошин |
23.03.2023 | с. Бісковичі |
28.03.2023 | с. Пасіки-Зубрицькі |
29.03.2023 | м. Самбір | Дата виїзду | Населений пункт |
03.02.2023 | АЗПСМ с. Давидів |
07.02.2023 | АЗПСМ с. Пасіки-Зубрицькі |
08.02.2023 | Народний дім с. Дмитровичі |
10.02.2023 | ФАП с. Гринів |
14.02.2023 | ФАП с. Городиславичі |
16.02.2023 | ФАЛ с. Кротошин |
17.02.2023 | АЗПСМ с. Звенигород |
20.02.2023 | с. Чишки |
21.02.2023 | с. Миколаїв |
23.02.2023 | с. Виннички |
27.02.2023 | с. Старе Село |
28.02.2023 | ФАП с. Гаї |
КНП ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР»
м. Львів, вул. Дж. Вашингтона, 6
+38 (097) 116-53-34
Графік виїзду
Графік виїзду
Графік виїзду
Графік виїзду
Графік виїзду
Графік виїзду
Графік виїзду
Графік виїзду
Графік виїзду
Графік виїзду
Графік виїзду